2003/04 » Adler Mannheim https://adler-mannheim.de/die-adler/historie/saison-200304/scorer
. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten
. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten
. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten
. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten
. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten
. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten
. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten
Im anschließenden Finale gegen die Berliner Eisbären benötigten die Adler vier Spiele
Die Spiele gegen die Cannibals waren allesamt eng und umkämpft, doch nach drei Spielen
Ergänzt wird das Trio durch teils namhafte Neuzugänge: Madison Bowey (158 NHL-Spiele
Hinzu kommt, dass Verteidiger Maxi Daubner zuletzt einige Spiele verletzungsbedingt