CSS/Tutorials/Hintergrund/Verläufe – SELFHTML-Wiki https://wiki.selfhtml.org/wiki/Linear-gradient%28%29
25%, #dfac20 0 50%, #337599 0 75%, #5a9900 0 100%); background-size: 2em 2em; } .pyramid
25%, #dfac20 0 50%, #337599 0 75%, #5a9900 0 100%); background-size: 2em 2em; } .pyramid
25%, #dfac20 0 50%, #337599 0 75%, #5a9900 0 100%); background-size: 2em 2em; } .pyramid
25%, #dfac20 0 50%, #337599 0 75%, #5a9900 0 100%); background-size: 2em 2em; } .pyramid
25%, #dfac20 0 50%, #337599 0 75%, #5a9900 0 100%); background-size: 2em 2em; } .pyramid
25%, #dfac20 0 50%, #337599 0 75%, #5a9900 0 100%); background-size: 2em 2em; } .pyramid
repeating-conic-gradient() Schachbrett diagonales Schachbrett vierfarbiges Schachbrett Pyramiden