DSM WK IV 2019, Tabellenstand nach der 9. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2019/dsm-wk-4/tabelle/
Gymnasium zu Bremen 1051 BRE Bremen 4 1 4 9 78 18½ 21 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
Gymnasium zu Bremen 1051 BRE Bremen 4 1 4 9 78 18½ 21 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
Ostfildern 1305 WÜR Württemberg 2 0 2 4 13 9½ 24 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
1364 RLP Rheinland-Pfalz 1 0 1 2 4 4 1 n. a. 18 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
Dürer-Gymnasium Nürnberg 1383 BAY Bayern 4 0 4 8 73 16 19 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin 1328 BER Berlin 1 1 1 3 9 6½ 21 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
Nauen 1235 BRA Brandenburg 0 0 1 0 2 0 0 n. a. 32 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
4 Andre Musmacher 0 : 1 Mark Vilinski 7 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
Christian Kasperovich 0 : 1 David Hüller 12 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
: 0 Arne Karau 11 Europagymnasium Kerpen 2 : 2 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal
Arne Karau 13 Kippenberg-Gymnasium Bremen 0 : 4 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal