2021/22 » Adler Mannheim https://adler-mannheim.de/die-adler/historie/202122/tabelle
2 EHC Red Bull München 56 28 6 10 12 196:140 56 106 3 Grizzlys Wolfsburg
2 EHC Red Bull München 56 28 6 10 12 196:140 56 106 3 Grizzlys Wolfsburg
8 Nürnberg Ice Tigers 52 22 6 3 21 152:158 -6 81 9 Grizzlys Wolfsburg
9 Nürnberg Ice Tigers 26 11 0 3 12 89:92 36 1.38 10 Grizzlys Wolfsburg
87 6 Iserlohn Roosters 52 23 2 4 17 179:150 29 86 7 Grizzlys Wolfsburg
Augsburger Panther 56 16 7 5 28 158:187 -29 67 13 Grizzly Adams Wolfsburg
über die Zeit und rückten damit in der Tabelle an den punktgleichen Grizzlys aus Wolfsburg
Meister Berlin sowie der deutsche Nationalspieler Luis Schinko von den Grizzlys Wolfsburg
92 3 Iserlohn Roosters 52 23 0 6 12 162:143 19 91 4 Grizzlys Wolfsburg
90 5 Kölner Haie 52 23 7 6 16 147:118 29 89 6 Grizzly Adams Wolfsburg
149 2 78 6 Kölner Haie 52 21 5 4 22 148:142 6 77 7 Grizzlys Wolfsburg