Ergebnisse Bamberg – Die Bundeswahlleiterin https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99/land-9/wahlkreis-235.html
FDP 4.709 3,0 -3,6 6.095 3,9 -5,8 AfD 28.891 18,7 +9,7 29.980 19,3 +9,7 FREIE WÄHLER
FDP 4.709 3,0 -3,6 6.095 3,9 -5,8 AfD 28.891 18,7 +9,7 29.980 19,3 +9,7 FREIE WÄHLER
FDP 4.205 2,4 -3,9 4.547 2,6 -5,7 GRÜNE 2.829 1,6 -0,5 4.334 2,5 -1,8 FREIE WÄHLER
10,2 Die Linke 9.375 5,0 +2,4 12.200 6,5 +3,4 dieBasis – – – 530 0,3 -1,2 FREIE WÄHLER
-0,4 dieBasis – – -1,2 340 0,2 -0,8 Team Todenhöfer – – – 338 0,2 -0,6 FREIE WÄHLER
Linke 11.154 6,2 +3,4 12.303 6,9 +3,8 dieBasis 1.467 0,8 -0,9 648 0,4 -1,1 FREIE WÄHLER
Die PARTEI 2.477 1,5 +0,3 778 0,5 -0,6 Team Todenhöfer – – – 280 0,2 -0,5 FREIE WÄHLER
30.926 22,6 +11,6 31.857 23,2 +11,7 Die Linke 7.246 5,3 +2,3 8.570 6,2 +2,7 FREIE WÄHLER
0,7 Die PARTEI – – -1,2 816 0,5 -0,5 Team Todenhöfer – – – 334 0,2 -0,4 FREIE WÄHLER
27.633 18,3 +9,3 27.521 18,2 +9,2 Die Linke 11.452 7,6 +2,9 16.006 10,6 +4,8 FREIE WÄHLER
Die PARTEI – – -2,5 1.573 0,8 -1,4 Team Todenhöfer – – – 224 0,1 -0,3 FREIE WÄHLER