Ergebnisse Essen II – Die Bundeswahlleiterin https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99/land-5/wahlkreis-118.html
-0,6 dieBasis – – -1,1 161 0,1 -0,7 Team Todenhöfer – – – 329 0,3 -1,4 FREIE WÄHLER
-0,6 dieBasis – – -1,1 161 0,1 -0,7 Team Todenhöfer – – – 329 0,3 -1,4 FREIE WÄHLER
-0,4 dieBasis – – -1,3 434 0,2 -1,0 Team Todenhöfer – – – 269 0,1 -0,3 FREIE WÄHLER
-0,7 dieBasis – – -1,3 316 0,2 -0,7 Team Todenhöfer – – – 261 0,2 -0,2 FREIE WÄHLER
-0,5 dieBasis – – -1,1 417 0,3 -0,8 Team Todenhöfer – – – 327 0,2 -0,4 FREIE WÄHLER
0,5 -0,4 dieBasis – – – 324 0,2 -0,5 Team Todenhöfer – – – 206 0,1 -0,2 FREIE WÄHLER
-0,6 dieBasis – – -0,9 238 0,2 -0,6 Team Todenhöfer – – – 313 0,2 -0,6 FREIE WÄHLER
Die Linke 12.117 8,0 +3,1 17.211 11,3 +6,3 dieBasis – – -1,6 310 0,2 -1,1 FREIE WÄHLER
Die Linke 6.312 3,9 +1,9 7.649 4,7 +2,3 dieBasis – – -2,0 536 0,3 -1,6 FREIE WÄHLER
Die PARTEI – – -1,6 1.294 0,8 -1,2 Team Todenhöfer – – – 260 0,2 -0,3 FREIE WÄHLER
9,8 Die Linke 9.987 5,9 +2,3 12.660 7,4 +3,7 dieBasis – – – 466 0,3 -1,7 FREIE WÄHLER