Ergebnisse Hildesheim – Die Bundeswahlleiterin https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99/land-3/wahlkreis-48.html
1,3 ±0,0 dieBasis – – -1,3 399 0,2 -0,8 Die PARTEI – – – 810 0,5 -0,4 FREIE WÄHLER
1,3 ±0,0 dieBasis – – -1,3 399 0,2 -0,8 Die PARTEI – – – 810 0,5 -0,4 FREIE WÄHLER
FDP 2.998 2,0 -4,7 3.904 2,7 -6,0 GRÜNE 4.403 3,0 -1,6 5.151 3,5 -2,3 FREIE WÄHLER
FDP 4.155 3,1 -4,2 6.041 4,5 -6,9 AfD 22.265 16,7 +10,3 23.936 17,9 +10,8 FREIE WÄHLER
4.463 3,0 -3,3 7.068 4,8 -2,4 Die Linke 16.788 11,3 +0,2 15.772 10,6 +1,1 FREIE WÄHLER
4.033 3,1 -1,6 5.789 4,4 -2,0 Die Linke 13.871 10,5 +1,6 12.913 9,8 +1,7 FREIE WÄHLER
/B 90 – – -3,7 5.275 4,0 -1,5 Die Linke 12.818 9,8 +1,0 12.144 9,2 +1,6 FREIE WÄHLER
Linke 9.726 5,3 +2,7 10.731 5,8 +3,0 dieBasis 2.092 1,1 -1,3 890 0,5 -1,5 FREIE WÄHLER
Die Linke 7.147 4,5 +2,3 7.541 4,7 +2,5 dieBasis – – -3,4 632 0,4 -2,4 FREIE WÄHLER
7.625 4,0 -2,8 11.133 5,8 -2,2 Die Linke 25.447 13,3 +0,9 21.637 11,3 +1,0 FREIE WÄHLER
4,0 Tierschutzpartei – – – 1.135 0,7 -0,2 Die PARTEI – – – 603 0,4 -0,7 FREIE WÄHLER