Ergebnisse Hannover-Land II – Die Bundeswahlleiterin https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99/land-3/wahlkreis-47.html
1,2 -0,2 dieBasis – – -0,9 415 0,2 -0,7 Die PARTEI – – -0,9 771 0,4 -0,4 FREIE WÄHLER
1,2 -0,2 dieBasis – – -0,9 415 0,2 -0,7 Die PARTEI – – -0,9 771 0,4 -0,4 FREIE WÄHLER
FDP 7.588 5,4 -6,4 7.521 5,3 -7,2 AfD 27.060 19,3 +11,3 27.721 19,6 +11,3 FREIE WÄHLER
Die Linke 8.993 5,4 +2,7 9.490 5,7 +2,8 dieBasis – – -4,5 719 0,4 -3,1 FREIE WÄHLER
31.379 17,3 +9,4 31.947 17,6 +9,1 Die Linke 9.026 5,0 +2,3 11.453 6,3 +3,1 FREIE WÄHLER
35.564 18,5 +10,0 36.237 18,8 +9,7 Die Linke 11.704 6,1 +2,7 13.739 7,1 +3,5 FREIE WÄHLER
Linke 7.608 4,7 +1,9 8.737 5,4 +2,6 dieBasis 1.677 1,0 -1,3 713 0,4 -1,7 FREIE WÄHLER
Linke 13.234 9,0 +0,7 11.800 8,0 ±0,0 GRÜNE 3.680 2,5 -1,2 5.172 3,5 -1,2 FREIE WÄHLER
7,6 Tierschutzpartei – – – 2.163 1,2 -0,3 Die PARTEI – – – 827 0,5 -0,5 FREIE WÄHLER
36.231 24,9 +11,9 36.171 24,8 +12,2 Die Linke 7.064 4,9 +1,8 8.357 5,7 +2,5 FREIE WÄHLER
41.215 6,9 +1,6 44.080 7,4 +0,2 Tierschutzpartei – – – 12.263 2,0 -0,8 FREIE WÄHLER