Magnus Ermitsch – DEM U10 2019 (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2019/dem-u10/spieler/2/
Haubold (1568) 0 : 1 Magnus Ermitsch B48 10. 4 Magnus Ermitsch 1 : 0 Justus Sommer
Haubold (1568) 0 : 1 Magnus Ermitsch B48 10. 4 Magnus Ermitsch 1 : 0 Justus Sommer
Nikolai Nitsche 1 : 0 Alexander Bräutigam (1391) 1391 B28 2. 3 1459 Justus Sommer
Weyerer (1285) 0 : 1 Magnus Ermitsch A45 3. 7 Magnus Ermitsch 0 : 1 Justus Sommer
0 Benedikt Thomas Huber (1517) 1517 C72 9. 3 Hussain Besou 1 : 0 Justus Sommer
10. 13 David Li 1 : 0 Zakharia Jouani (1465) 1465 E60 11. 6 1684 Justus Sommer
3 Bennet Hagner ½ : ½ Philipp Leon Klaska (1486) 1486 B43 4. 3 1459 Justus Sommer
Jonathan Meitzner () 1 : 0 Lena Amrhein () 0 13 0 Julia Glöckler () 0 : 1 Nick Levin Sommer
: 0 Paul Freude (1515) 1515 B90 7. 3 Christian Lucas Haubold 0 : 1 Justus Sommer
Joa Max Bornholdt 2005 2159 2196 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ 3½ 2 Justus Sommer
umfasst mehrere regionale Turniere in ganz Deutschland sowie ein großes Finale im Sommer