DEM U12 2021, Ergebnisse 2. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2021/dem-u12/runde/2/
½ : ½ Calvin Wolff (1535) ½ 1535 15 1778 ½ David Fruth (1778) 0 : 1 Justus Sommer
½ : ½ Calvin Wolff (1535) ½ 1535 15 1778 ½ David Fruth (1778) 0 : 1 Justus Sommer
Valentin Eichhorn (1630) 0 : 1 Valentin Udelnov (1777) 1½ 1777 8 1763 1½ Justus Sommer
1 Noah Weyerer (1658) 2½ 1658 15 1401 2½ David Schwarz (1401) 0 : 1 Justus Sommer
von Mettenheim (1655) 1 : 0 Midhulan Aravindan (1412) 4½ 1412 7 1459 4½ Justus Sommer
Leonardo Costa (1811) 1 : 0 Jakob Alexander Korek (1471) 1 1471 3 1459 1 Justus Sommer
) 0 : 1 Peter Grabs (1581) 4 1581 2 1799 3½ Finn Helms (1799) 1 : 0 Justus Sommer
Leonardo Costa (1811) 0 : 1 Maximilian Müller (1457) 3 1457 3 1459 2½ Justus Sommer
Nikolai Nitsche (1772) 1½ 1772 7 1644 1½ Magnus Ermitsch (1644) 0 : 1 Justus Sommer
Abhiraaj Arora (1519) 4½ 1519 3 1568 4½ Christian Lucas Haubold (1568) 0 : 1 Justus Sommer
1 Gustav Polzin 0 : 1 Levi Malinowsky 2 Alexander Haase 0 : 1 Justus Sommer