DEM U10 2018, Ergebnisse 2. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2018/dem-u10/runde/2/
Leonardo Costa (1811) 1 : 0 Jakob Alexander Korek (1471) 1 1471 3 1459 1 Justus Sommer
Leonardo Costa (1811) 1 : 0 Jakob Alexander Korek (1471) 1 1471 3 1459 1 Justus Sommer
) 0 : 1 Peter Grabs (1581) 4 1581 2 1799 3½ Finn Helms (1799) 1 : 0 Justus Sommer
Leonardo Costa (1811) 0 : 1 Maximilian Müller (1457) 3 1457 3 1459 2½ Justus Sommer
Nikolai Nitsche (1772) 1½ 1772 7 1644 1½ Magnus Ermitsch (1644) 0 : 1 Justus Sommer
Abhiraaj Arora (1519) 4½ 1519 3 1568 4½ Christian Lucas Haubold (1568) 0 : 1 Justus Sommer
1 Gustav Polzin 0 : 1 Levi Malinowsky 2 Alexander Haase 0 : 1 Justus Sommer
0 : 1 Josefine Heinemann 2 Alexander Allin 0 : 1 Niklas Geue 3 Jan Sommer
Karl-Simon Altstadt 2 Alexander Allin ½ : ½ Arnd Kretzschmar 3 Jan Sommer
Maximilian Müller (1714) 2 1714 8 1667 2 Alexander Honisch (1667) 1 : 0 Justus Sommer
Bjarne Vollbehr 1 : 0 Levi Malinowsky 2 Alexander Bräutigam 1 : 0 Justus Sommer