Stipendienprogramm | Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/medizinische-chemie/stipendienprogramm.html
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter
Die Ortsverbände der GDCh locken jährlich rund 35000 Zuhörer in 650 Vorträgen deutschlandweit in die Hörsäle der Hochschulen.
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter
Technology-Tour 2024_Duisburg 2024 Weinheim 2022 Oldenburg 2021 Duderstadt 2019 Salzgitter