ODJM B 2019, Tabellenstand nach der 7. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2019/odjm-b/tabelle/7/
Schleswig-Holstein 4 2 1 5 29 10 40 Elias Schmied SVG Saarbrücken 1970 SAA Saarland
Schleswig-Holstein 4 2 1 5 29 10 40 Elias Schmied SVG Saarbrücken 1970 SAA Saarland
Schleswig-Holstein 3 2 0 4 12½ 9 40 Elias Schmied SVG Saarbrücken 1970 SAA Saarland
Mainaschaff BAY Bayern 4 4 1 6 41½ 16 13 Luca Zimmer SC Turm Illingen SAA Saarland
Burgtonna THÜ Thüringen 5 0 1 5 18½ 6 40 Elias Schmied SVG Saarbrücken 1970 SAA Saarland
Berlin BER Berlin 5 1 1 5½ 23 5 21 Maximilian Müller SC 1928 Eppelborn SAA Saarland
NDS Niedersachsen 5 0 1 5 19½ 3 21 Maximilian Müller SC 1928 Eppelborn SAA Saarland
Pkt Bhz 1St Bhz II 1St SW Rg 1 21 Maximilian Müller SC 1928 Eppelborn SAA Saarland
Kreuzberg BER Berlin 5 2 3 6 45½ 18 21 Maximilian Müller SC 1928 Eppelborn SAA Saarland
Nordrhein-Westfalen 4 4 1 6 45½ 10 21 Maximilian Müller SC 1928 Eppelborn SAA Saarland
NDS Niedersachsen 5 1 2 5½ 29½ 12 21 Maximilian Müller SC 1928 Eppelborn SAA Saarland