DVM U16 2003: Startrangliste (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2003/dvm-u16/startrangliste/
Wermelskirchen NRW Nordrhein-Westfalen 1510 17 SC Rochade Saarlouis 93 SAA Saarland
Wermelskirchen NRW Nordrhein-Westfalen 1510 17 SC Rochade Saarlouis 93 SAA Saarland
Stuttgart-Wolfbusch 1779 WÜR Württemberg 3 1 3 7 14½ 49 8 SF Wadgassen/Differten 1574 SAA Saarland
Karls-Gymnasium Stuttgart WÜR Württemberg 800 18 Gymnasium Ottweiler SAA Saarland
Hamburg 1807 3 0 4 6 117 28 14 Mecklenburg-Vorpommern 1672 2 0 5 4 109½ 25 15 Saarland
Thüringen 1785 1 0 2 2 17 13½ 13 Mecklenburg-Vorpommern 1672 1 0 2 2 16 12 10 14 Saarland
Hamburg 1807 2 0 4 4 88 23 14 Mecklenburg-Vorpommern 1672 2 0 4 4 82 22½ 15 Saarland
Hamburg 1807 3 0 4 6 117 28 14 Mecklenburg-Vorpommern 1672 2 0 5 4 109½ 25 15 Saarland
12 10½ 9 Sachsen 1982 1 0 1 2 12 8 10 Württemberg 1935 1 0 1 2 6 6 11 Saarland
Niedersachsen 1974 2 0 2 4 32½ 18 10 Schleswig-Holstein 2114 1 1 2 3 82 15½ 11 Saarland
Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernstthal SAC Sachsen 1386 16 Gymnasium Ottweiler SAA Saarland