DEM U10/U10w 2006, Tabellenstand nach der 8. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2006/dem-u10/tabelle/8/
NDS Niedersachsen 4 2 2 5 36½ 237 20 16 Jan Grewenig SC Reti Heusweiler SAA Saarland
NDS Niedersachsen 4 2 2 5 36½ 237 20 16 Jan Grewenig SC Reti Heusweiler SAA Saarland
NDS Niedersachsen 5 2 2 6 45 345½ 15 16 Jan Grewenig SC Reti Heusweiler SAA Saarland
SV NDS Niedersachsen 6 2 2 7 55 11 16 Jan Grewenig SC Reti Heusweiler SAA Saarland
Eppingen BAD Baden 4 2 0 5 17½ 101½ 7 16 Jan Grewenig SC Reti Heusweiler SAA Saarland
Schwabmünchen BAY Bayern 4 0 1 4 11½ 55½ 9 16 Jan Grewenig SC Reti Heusweiler SAA Saarland
Wutachtal BAD Baden 2 0 1 2 5½ 13½ 20 1 Reinhold Müller SVg Saarbrücken 70 SAA Saarland
NDS Niedersachsen 2 1 0 2½ 4 3 5 Daniel Hoppstädter SC Turm Illingen SAA Saarland
Tegel 1949 BER Berlin 1 1 0 1½ ½ 11 5 Daniel Hoppstädter SC Turm Illingen SAA Saarland
Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 4 4 5 Daniel Hoppstädter SC Turm Illingen SAA Saarland
Bautzen SAC Sachsen 3 3 3 4½ 33½ 19 5 Daniel Hoppstädter SC Turm Illingen SAA Saarland