Kindersoldaten | FRIEDEN FRAGEN https://www.frieden-fragen.de/index.php?id=201&L=124
Nationen im Jahr 2022 Kindersoldaten: 1: Afghanistan (54) 2: Zentralafrikanische Republik
Nationen im Jahr 2022 Kindersoldaten: 1: Afghanistan (54) 2: Zentralafrikanische Republik
Demokratische Republik Kongo 931.900 8. Sudan 836.800 9. Somalia 790.500 10.
Besonders lange hält auch schon der Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo 931.900 8. Sudan 836.800 9. Somalia 790.500 10.
Demokratische Republik Kongo 931.900 8. Sudan 836.800 9. Somalia 790.500 10.
Demokratische Republik Kongo 931.900 8. Sudan 836.800 9. Somalia 790.500 10.
Demokratische Republik Kongo 931.900 8. Sudan 836.800 9. Somalia 790.500 10.
Demokratische Republik Kongo 931.900 8. Sudan 836.800 9. Somalia 790.500 10.
Demokratische Republik Kongo 931.900 8. Sudan 836.800 9. Somalia 790.500 10.
Die neuste Mission hat 2014 begonnen und findet in der Zentralafrikanischen Republik