DEM U10 2024, Ergebnisse 2. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2024/dem-u10/runde/2/
Nadvid Schmidt (1368) 0 1368 22 1363 0 Michael Jung (1363) 1 : 0 Jonas Michael Link
Nadvid Schmidt (1368) 0 1368 22 1363 0 Michael Jung (1363) 1 : 0 Jonas Michael Link
Romberg (1054) ½ : ½ Johannes Rössling (1372) ½ 1372 29 1187 0 Jonas Michael Link
Vaterstetten-Grasbrunn 1 Adrian Abou Wally ½ : ½ Christian Kraftsik 2 Moritz Link
Jerry Yunjie Ding (1610) 1 : 0 Keke Weßels (1207) 1207 17 1187 Jonas Michael Link
0 : 1 Keke Weßels (1207) 0 1207 29 0 Davyd Krokhmal () 1 : 0 Jonas Michael Link
John Köbel (1110) 2 1110 29 1283 2½ Nikhil Dutta (1283) ½ : ½ Jonas Michael Link
Seegebrecht (1041) 3 1041 29 1054 3 Moritz Romberg (1054) 1 : 0 Jonas Michael Link
Köbel (1110) 1 1110 29 1041 1 Johann Seegebrecht (1041) 1 : 0 Jonas Michael Link
Rössling (1372) 1 1372 29 1359 1 Leopold Schonlau (1359) 1 : 0 Jonas Michael Link
Kvantaliani 0 : 1 Adrian Abou Wally 2 Julian Bergeret Busse ½ : ½ Moritz Link