ODJM B 2023, Ergebnisse 8. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2023/odjm-b/runde/8/
Michael Kauth (1616) 4½ 1616 14 1743 4½ Alexander Kratz (1743) 1 : 0 Moritz Link
Michael Kauth (1616) 4½ 1616 14 1743 4½ Alexander Kratz (1743) 1 : 0 Moritz Link
: 1 Daniel Stiehler (1629) ½ 1629 31 1408 ½ Emir Sensoy (1408) 0 : 1 Moritz Link
Groessing (1725) 1 : 0 Tatevik Mia Stepanjan (1467) 1½ 1467 13 1612 1½ Moritz Link
Claussen (1430) 1½ 1430 32 1467 1½ Tatevik Mia Stepanjan (1467) 0 : 1 Moritz Link
1 Niklas John (1751) 3½ 1751 12 1738 3½ Felix Holzwarth (1738) ½ : ½ Moritz Link
Clara Yumi Kanno (1600) 0 : 1 Felix Holzwarth (1738) 4 1738 12 1612 4 Moritz Link
1613 2½ Luc Eitel (1613) 0 : 1 Richard Glotz (1713) 2½ 1713 17 1612 2½ Moritz Link
:-P Für den größten Lacher sorgte der mit der Silbernen Ehrennadel der DSJ für
Mit den beiden oben genannten Links kommt Ihr zu den Karteikarten der Spieler, in