Brandenburg – Die Bundeswahlleiterin https://www.bundeswahlleiterin.de/service/landtagswahlen/land-12.html
153.722 12,2 135.558 10,7 10 – 10 AfD 279.745 22,2 297.484 23,5 23 15 8 GRÜNE/B
153.722 12,2 135.558 10,7 10 – 10 AfD 279.745 22,2 297.484 23,5 23 15 8 GRÜNE/B
CDU 22.712 17,3 +0,7 20.932 15,9 +2,1 FDP 3.558 2,7 -6,3 4.249 3,2 -7,5 GRÜNE/B
CDU 40.956 20,6 +6,8 38.291 19,2 +5,3 FDP 7.959 4,0 -4,9 8.600 4,3 -6,4 GRÜNE/B
CDU 27.858 18,8 +2,5 24.741 16,6 +2,5 FDP 3.528 2,4 -4,7 4.677 3,1 -5,7 GRÜNE/B
CDU 25.868 19,6 +0,2 22.935 17,4 +1,3 FDP 2.847 2,2 -3,9 3.356 2,5 -5,0 GRÜNE/B
CDU 34.599 18,1 -5,3 32.399 16,9 +1,8 FDP 4.692 2,5 -4,6 5.551 2,9 -5,7 GRÜNE/B
CDU 30.938 19,4 -0,7 29.339 18,3 +3,0 FDP 3.717 2,3 -4,0 4.627 2,9 -5,3 GRÜNE/B
CDU 47.405 23,8 +3,9 39.081 19,6 +3,2 FDP 4.967 2,5 -5,4 6.970 3,5 -6,4 GRÜNE/B
Bundestagswahl 2025 Alle Gewählte in alphabetischer Reihenfolge A B C D
Bundestagswahl 2025 Alle Gewählte in alphabetischer Reihenfolge A B C D