DEM U10 2024, Ergebnisse 1. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2024/dem-u10/runde/1/
0 : 1 Daniil Gusev (1785) 1785 4 1782 Lennart Naumann (1782) 1 : 0 Michael Jung
0 : 1 Daniil Gusev (1785) 1785 4 1782 Lennart Naumann (1782) 1 : 0 Michael Jung
1145 3½ Luka Nikolic (1145) 1 : 0 Erik El-Issa (1172) 3½ 1172 21 1363 3 Michael Jung
: ½ Moritz Romberg (1054) 2½ 1054 25 1110 2 John Köbel (1110) 0 : 1 Michael Jung
1 : 0 Mika Zielke (1547) 1 1547 13 1526 1 Jakob Grimm (1526) 1 : 0 Michael Jung
Weßels (1207) 0 : 1 Alexander Nadvid Schmidt (1368) 0 1368 22 1363 0 Michael Jung
Antonio Bergmann (1638) 2½ 1638 11 1689 2 Shreyas Shivkumar (1689) 1 : 0 Michael Jung
Fattori Dittmar (1402) 1 : 0 Henri Wittenberger (1210) 1 1210 19 1363 1 Michael Jung
Ohne ein umfassendes Team könnten die jungen Spieler*innen nicht ihr vollstes Potenzial
Hauptaufgabe liegt somit vor allem darin, als Ansprechpartner und Vermittler zwischen Jung
Garching 1980 e.V. 1 Philipp Dubinker 0 : 1 Elias Wunderlich 2 Felix Jung