Jeremy Hommer ist Deutscher Meister (U16): Deutsche Schachjugend https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2021/jeremy-hommer-ist-deutscher-meister-u16/page/312/
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.
Die Freiplätze für die DEM 2023, die in der 1. Runde vergeben wurden, sind in der Tabelle im Anhang dieses Artikels zu finden.
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.
Artem Lutsko ist Deutscher Meister 2022 in der Altersklasse U16.
Helmut Pfleger (Bayern) 12,5 2. Peter Staller (Hessen) 12,0 3.