Ergebnisse Roth – Die Bundeswahlleiterin https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024/ergebnisse/bund-99/land-9/kreis-9576.html
239 0,3 127 0,2 +0,1 PdH 132 0,2 85 0,1 +0,1 HEIMAT 39 0,1 96 0,2 -0,1 Bündnis
239 0,3 127 0,2 +0,1 PdH 132 0,2 85 0,1 +0,1 HEIMAT 39 0,1 96 0,2 -0,1 Bündnis
364 0,3 196 0,2 +0,1 PdH 404 0,4 262 0,2 +0,1 HEIMAT 58 0,1 139 0,1 -0,1 Bündnis
193 0,4 105 0,2 +0,2 PdH 237 0,5 144 0,3 +0,2 HEIMAT 23 0,0 71 0,1 -0,1 Bündnis
195 0,4 110 0,2 +0,1 PdH 90 0,2 54 0,1 +0,1 HEIMAT 54 0,1 135 0,3 -0,2 Bündnis
153 0,3 94 0,2 +0,1 PdH 106 0,2 62 0,1 +0,1 HEIMAT 52 0,1 110 0,3 -0,1 Bündnis
219 0,3 115 0,2 +0,1 PdH 168 0,2 74 0,1 +0,1 HEIMAT 37 0,1 92 0,1 -0,1 Bündnis
109 0,3 55 0,1 +0,1 PdH 91 0,2 41 0,1 +0,1 HEIMAT 45 0,1 80 0,2 -0,1 Bündnis C
193 0,3 122 0,2 +0,1 PdH 113 0,2 61 0,1 +0,1 HEIMAT 47 0,1 121 0,2 -0,1 Bündnis
nach der Bundeswahlgeräteverordnung durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat
FAMILIE 10.212 1,0 15.520 1,5 -0,5 Tierschutzpartei 10.242 1,0 15.011 1,4 -0,4 HEIMAT