DEM U14 2021, Ergebnisse 7. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2021/dem-u14/runde/7/
Hänselmann (1904) ½ : ½ Arthur Krüger (1797) 4 1797 7 1942 3½ Jonas Christian Hecht
Hänselmann (1904) ½ : ½ Arthur Krüger (1797) 4 1797 7 1942 3½ Jonas Christian Hecht
Bakiev (2137) 2 2137 2 1904 2 Hendrik Hänselmann (1904) ½ : ½ Jonas Christian Hecht
DWZ 1 1942 2½ Jonas Christian Hecht (1942) 0 : 1 Leonardo Costa (2294) 2½ 2294
6½ 4 Christopher Stork HES 6 5 John Heinrich SAC 6 6 Jonas Christian Hecht
Paul Georg Langer (1496) 0 : 1 Adam Lutz (1740) 1740 20 1713 Jonas Christian Hecht
12 Maximilian Müller SAA 5 13 Robert Prieb NRW 4½ 14 Jonas Christian Hecht
12 3 Koll 2093 10 3 Hoffmann 1847 10 5 Held 1946 9 6 Lehmann 1659 9 7 Hecht
Julius Grimm HES 5 9 Benedict Krause SHO 5 10 Max Hess BAY 5 11 Carsten Hecht
Ashot Parvanyan (SC Agon Neumünster, SHO) 7 Punkte 19:33 Uhr: NRW jubelt "Hecht,
Costa (2166) 1 : 0 Michael Pikalow (1948) 2½ 1948 4 1942 2½ Jonas Christian Hecht