Geschichte von Colmnitz https://www.grundschule-pretzschendorf.de/Unser_Dorf/Colmnitz/geschichtecolmnitz.html
Dippoldiswalde) 2008 Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge (Sitz: Pirna) Grundschule
Dippoldiswalde) 2008 Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge (Sitz: Pirna) Grundschule
Mittel: 82,0 70,2 80,5 53,1 98,8 97,1 124,4 111,7 82,3 67,9 74,8 76,3 1019,2 Grundschule
Mittel: 82,0 70,2 80,5 53,1 98,8 97,1 124,4 111,7 82,3 67,9 74,8 76,3 1019,2 Grundschule
Mittel: 82,0 70,2 80,5 53,1 98,8 97,1 124,4 111,7 82,3 67,9 74,8 76,3 1019,2 Grundschule
Mittel: 82,0 70,2 80,5 53,1 98,8 97,1 124,4 111,7 82,3 67,9 74,8 76,3 1019,2 Grundschule
Mittel: 82,0 70,2 80,5 53,1 98,8 97,1 124,4 111,7 82,3 67,9 74,8 76,3 1019,2 Grundschule
Mittel: 82,0 70,2 80,5 53,1 98,8 97,1 124,4 111,7 82,3 67,9 74,8 76,3 1019,2 Grundschule
Dippoldiswalde) 2008 Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge (Sitz: Pirna) Grundschule
Grundschule Pretzschendorf Unsere Schule Aktuelles Berichte Projekte Mehr zur
Quellen: Geschichte der Pretzschendorfer Glocken (2018); Glocken in Sachsen (2011) Grundschule