DSM WK IV 2025, Tabellenstand nach der 9. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2025/dsm-wk-4/tabelle/9/
Jenaplan-Schule Jena 1196 THÜ Thüringen 3 1 5 7 82 17½ 26 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Jenaplan-Schule Jena 1196 THÜ Thüringen 3 1 5 7 82 17½ 26 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Mainz-Gonsenheim 1128 RLP Rheinland-Pfalz 3 0 2 6 25 10½ 12 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Jenaplan-Schule Jena 1196 THÜ Thüringen 3 1 5 7 82 17½ 26 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Jenaplan-Schule Jena 1196 THÜ Thüringen 3 1 4 7 61 16 25 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Mainz-Gonsenheim 1128 RLP Rheinland-Pfalz 3 0 3 6 38 11 18 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Lessing-Gymnasium Mannheim 826 BAD Baden 0 1 1 1 4 3 29 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 2 1½ 0 n. a. 22 Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt
der Gete Bremen 1301 BRE 28 4 Grundschule Tegernheim 749 BAY 22 5 Schule am
4 Alen Petrosyan 1 : 0 Richard Heyn 9 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
12 Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim 2 : 2 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt