Brettbester – Brett 1: Deutsche Schachjugend https://www.deutsche-schachjugend.de/sport/dvm/dvm-archiv/dvm09/dvm2009-u12/dvmu12-2009-bester1/
Suer,Maximilian 1153 M SG Turm Raesfeld/Erle 2.0 20.5 1 17.
Meintest du eulen?
Suer,Maximilian 1153 M SG Turm Raesfeld/Erle 2.0 20.5 1 17.
Tünte,Hendrik 1267 M SG Turm Raesfeld/Erle 1.5 26.5 3 19.
Springenberg,Christoph 1147 M SG Turm Raesfeld/Erle 1.5 10.0 3 18.
Tünte,Marcel 1300 M SG Turm Raesfeld/Erle 2.0 24.0 2 17.
Tünte,Hendrik 1267 M SG Turm Raesfeld/Erle 1.5 26.5 3 19.
Beckmann,Klaus 1153 M SG Turm Raesfeld/Erle 2.0 24.0 4 6.
Ridder,David 1251 M SG Turm Raesfeld/Erle 2.5 23.5 2 18.
Tünte,Marcel 1210 M SG Turm Raesfeld/Erle 4.5 15.5 4 7.
1930 1686 NRW 8 7 VSF 1975 Düsseldorf-Süd 1486 NRW 8 8 SG Turm Raesfeld/Erle
Limburg an der Lahn, bekannt für den wunderbaren Dom, ab sofort bekannt als Austragungsort des hervorragenden Finals der Mädchen Grand Prix Serie 2018/19.
Gonzalez SK Turm Bad Hersfeld Hessen 3 16 8 5 Annalena Bone SG Turm Raesfeld/Erle