DSM WK IV 2025, Tabellenstand nach der 9. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2025/dsm-wk-4/tabelle/
1224 S-A Sachsen-Anhalt 3 2 4 8 83 14 22 Grundschule Gebrüder Grimm 1034 BRA Brandenburg
1224 S-A Sachsen-Anhalt 3 2 4 8 83 14 22 Grundschule Gebrüder Grimm 1034 BRA Brandenburg
Thüringen 2 1 2 5 22 9½ 21 Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) 939 BRA Brandenburg
Stetten a.d.F. 1153 WÜR Württemberg 3 0 2 6 31½ 9½ 19 USV Potsdam 963 BRA Brandenburg
SC 1896 1169 SHO Schleswig-Holstein 2 2 2 6 67 11½ 20 USV Potsdam 963 BRA Brandenburg
Schachfreunde Tegernheim 858 BAY Bayern 2 2 3 6 64 12 31 USV Potsdam e.V. 600 BRA Brandenburg
Teamphoto Vereinsinfos Brandenburg (Regionalgruppe Nord) Ort: Fachhochschule Potsdam
Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ) Teamphoto Schulinfos Brandenburg
Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ) Teamphoto Schulinfos Brandenburg
14.12. und 15.12. trafen sich 17 Mädchen der Altersklassen U8 bis U18 aus Sachsen, Brandenburg
unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ) Schulinfos Brandenburg