DSM WK G 2025, Tabellenstand nach der 4. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2025/dsm-wk-g/tabelle/4/
Württemberg 1 2 1 4 21 7 21 Grundschule Am Stienitzsee Hennickendorf 1050 BRA Brandenburg
Württemberg 1 2 1 4 21 7 21 Grundschule Am Stienitzsee Hennickendorf 1050 BRA Brandenburg
Württemberg 4 0 2 8 35 16 15 Grundschule Am Stienitzsee Hennickendorf 1050 BRA Brandenburg
970 BRE Bremen 5 2 2 12 87 21½ 9 Erich-Kästner-Grundschule Falkensee 976 BRA Brandenburg
Württemberg 4 0 3 8 51 17½ 19 Grundschule Am Stienitzsee Hennickendorf 1050 BRA Brandenburg
970 BRE Bremen 5 2 2 12 87 21½ 9 Erich-Kästner-Grundschule Falkensee 976 BRA Brandenburg
Berlin 2 2 1 6 25 10½ 19 Grundschule Am Stienitzsee Hennickendorf 1050 BRA Brandenburg
Sontheim/Brenz WÜR Württemberg 4 0 0 4 7 2 1 Alfred Nemitz USV Potsdam BRA Brandenburg
Neuberg HES Hessen 1722 1578 2 Nemitz, Alfred Alfred Nemitz USV Potsdam BRA Brandenburg
Stuttgart-Wolfbusch 1956 WÜR Württemberg 2 0 0 2 1 2 2 1 1 Alfred Nemitz USV Potsdam BRA Brandenburg
Hessen 4 2 2 10 72 18½ 12 Grundschule Am Stienitzsee Hennickendorf 1050 BRA Brandenburg