DVM U14 2024, Tabellenstand nach der 1. Runde (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2024/dvm-u14/tabelle/1/
Nürnberg 1873 1840 BAY Bayern 0 0 1 0 2 1 n. a. 2 0 4 14 Karlsruher SF 1853 1636 BAD
Nürnberg 1873 1840 BAY Bayern 0 0 1 0 2 1 n. a. 2 0 4 14 Karlsruher SF 1853 1636 BAD
Matthias Bitburg 868 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 2 7 15½ 0 7 Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad
Zwötzener Schule Gera 800 THÜ Thüringen 2 1 0 5 7½ 0 4 Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad
Grundschule Tegernsee 1054 BAY Bayern 3 0 1 6 9½ 0 4 Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad
Berlin 1776 BER 8 8 TSG Oberschöneweide 1612 BER 8 9 SV 1947 Walldorf 1631 BAD
1830 HAM Hamburg 2 3 0 3½ 12½ 51 21 20 Jakob Schächtelin SV 1947 Walldorf BAD
SHO Schleswig-Holstein 6 2 1 7 47 5 20 Jakob Schächtelin SV 1947 Walldorf BAD
Spieler Verein Land DWZ Elo 1 Rau, Hannes Hannes Rau SC Eppingen BAD Baden
Oldenburg 1378 NDS Niedersachsen 3 0 0 6 10 8 2 Schillerschule Bretten 1140 BAD
-Ursula-Gymnasium Freiburg 1258 BAD Baden 1 1 0 3 3 6 6 Mariengymnasium Papenburg