DSM WK G, 26. – 29.05.2019 (Deutsche Schachjugend) https://www.deutsche-schachjugend.de/2019/dsm-wk-g/
Berlin-Pankow 600 BER 20½ 20 Deutsch-Französische Grundschule Freiburg 806 BAD
Berlin-Pankow 600 BER 20½ 20 Deutsch-Französische Grundschule Freiburg 806 BAD
Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar 1548 THÜ Thüringen 4 1 2 9 17 0 5 Gymnasium Neureut 1657 BAD
Max-Planck-Gymnasium Trier 1508 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 0 7 10 0 3 Gymnasium Neureut 1657 BAD
Max-Planck-Gymnasium Trier 1508 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 1 7 10½ 0 7 Gymnasium Neureut 1657 BAD
Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar 1548 THÜ Thüringen 4 1 2 9 17 0 5 Gymnasium Neureut 1657 BAD
Schillerschule Hannover 1593 NDS Niedersachsen 4 0 2 8 15½ 0 4 Gymnasium Neureut 1657 BAD
Oberschöneweide BER Berlin 2011 7 SG Leipzig SAC Sachsen 1974 8 Karlsruher SF 1853 BAD
Spieler Land Pkt. 1 Kassandra Visvikis BAD 4 2 Laura Maria Neisius BAD 4
Team Ø DWZ Land G U V MP BP Bhz 1St 1 Gymnasium Neureut 1657 BAD Baden 1 0 0 2
Max-Planck-Gymnasium Trier 1508 RLP Rheinland-Pfalz 2 1 0 5 7 0 4 Gymnasium Neureut 1657 BAD